[ad_1]
NewJeans’ “Super Shy” remains at No. 1 for the third consecutive week. Congratulations to NewJeans!
Holding steady at No. 2 is NCT DREAM’s “ISTJ.” Moving up two spots to No. 3 is Jungkook’s “Seven.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 8 is OH MY GIRL’s “Summer Comes,” the title track from their ninth mini album “Golden Hourglass.” It is a dance track with lyrics that convey the joys of hearing the voice of a loved one, which feels like the heart-fluttering excitement of summer arriving.
Singles Music Chart – August 2023, Week 1
1 (+1) Super Shy
2 (–) ISTJ
3 (+15) Seven (feat. Latto)
4 (+1) Queencard
5 (-2) Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife
6 (+1) I AM
7 (+1) Spicy
8 (new) Summer Comes
9 (-3) Super
10 (-1) In Bloom
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | 모래 알갱이 (Grain of Sand) | Lim Young Woong |
12 (-8) | Cream Soda | EXO |
13 (+1) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
14 (-3) | Cupid | FIFTY FIFTY |
15 (new) | Love Me A Little | SHOWNU X HYUNGWON |
16 (-3) | 꽃 (FLOWER) | Jisoo |
17 (new) | BONA BONA | TREASURE |
18 (-1) | 특 (S-Class) | Stray Kids |
19 (-4) | Party O’Clock | NMIXX |
20 (-1) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS |
21 (-1) | Teddy Bear | STAYC |
22 (+5) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
23 (-7) | Like Crazy | Jimin |
24 (-2) | 심 (心) (Heart) | DK |
25 (–) | Take Two | BTS |
26 (new) | 저금통 (Jeogeumtong) | E SENS |
27 (+2) | KNOCK | Lee Chae Yeon |
28 (+6) | 겁도 없이 (Dare to Love (feat. BIG Naughty)) | B.I |
29 (-5) | 쉿 (SHHH) | KISS OF LIFE |
30 (+2) | 나에게 그대만이 (Only you) | Tophyun |
31 (-10) | JUMP! | MIRAE |
32 (+3) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha |
33 (+4) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin |
34 (-1) | 물론 (With you) | Huh Gak |
35 (+3) | 첫 키스에 내 심장은 120BPM (120BPM) | KyoungSeo |
36 (new) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower in the Desert) | Woody |
37 (-6) | 킥스타트 (KICK-START) | ICHILLIN’ |
38 (-17) | Air Force One | ODD EYE CIRCLE |
39 (+8) | Heaven(2023) | Lim Jae Hyun |
40 (new) | SIX7EEN | HOR17ON |
41 (+2) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
42 (+7) | Boat | george |
43 (+1) | 빛이 나는 너에게 (Dear My Light) | DAWN |
44 (-4) | Bite Me | ENHYPEN |
45 (-17) | 예뻤어 (You Were Beautiful) | Kim Min Seok |
46 (-16) | Shut Down | BLACKPINK |
47 (-11) | Hate Rodrigo (feat. Yuqi) | Choi Ye Na |
48 (new) | MY COLOR | ILY:1 |
49 (-37) | HARD | SHINee |
50 (-5) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?
[ad_2]